JTS-200罗茨鼓风机
品牌: 长鼓
库存: 需要预订
最大流量: 57.3m3/min
最高压力: 58.8kpa
适用行业: 广泛用于电力,石油化工,化肥,钢铁,冶炼,制氧
用户平均评分 99.6 分 查看评论 (
条 ) 我要评论
咨询底价
154人已询价
产品介绍
JTS200罗茨风机是风机、电机、附属件组成安装的风机,JTS200罗茨风机安全阀主要在罗茨风机里面起到保护的作用,中间有一圈弹簧,当压力过高的时候,弹簧压紧把阀门打开,将气体通过通道排出,减少系统中的压力,保证其安全,不让罗茨风机因为压力过高而发生意外危险的情况,JTS200罗茨风机的转速:880-1350r/min,流量为30.4-48.6m3/min,升压为9.8~58.8kPa。JTS200的应用非常的广泛,包括了石化、电力、冶炼、塑胶、化肥、矿山、港口、制氧、轻纺、轻工、食品、造纸、水产养殖和污水处理、环保等产业。
性能参数
风机型号 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min),所需轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW)intake volume Qs(m3/min),shaft power required La(kw) and motor power Po(kw) at each discharge pressure | 电机极数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
type | r/min | 9.8kPa | 14.7kPa | 19.6kPa | 24.5kPa | 29.4kPa | 34.3kPa | 39.2kPa | 44.1kPa | 49.0kPa | 53.9kPa | 58.8kPa | pole | ||||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | |
JTS-200 | 850 | 31.6 | 7.89 | 11 | 30.7 | 10.8 | 15 | 29.9 | 13.8 | 18.5 | 29.2 | 16.7 | 22 | 28.6 | 19.7 | 30 | 28 | 22.7 | 30 | 27.4 | 25.6 | 30 | 26.9 | 28.4 | 37 | 26.5 | 31.5 | 37 | 26 | 34.5 | 45 | 25.6 | 37.4 | 45 | 4 |
900 | 33.7 | 8.36 | 11 | 32.8 | 11.5 | 15 | 32 | 14.6 | 18.5 | 31.3 | 17.7 | 22 | 30.7 | 20.9 | 30 | 30.1 | 24 | 30 | 29.6 | 27.1 | 37 | 29 | 30.1 | 37 | 28.6 | 33.4 | 45 | 28.1 | 36.5 | 45 | 27.7 | 39.6 | 45 | 4 | |
960 | 36.2 | 8.91 | 11 | 35.3 | 12.2 | 15 | 34.5 | 15.6 | 18.5 | 33.8 | 18.9 | 22 | 33.2 | 22.3 | 30 | 32.6 | 25.6 | 30 | 32.1 | 28.9 | 37 | 31.6 | 32.1 | 37 | 31.1 | 35.6 | 45 | 30.6 | 38.9 | 45 | 30.2 | 42.3 | 55 | 4 | |
1020 | 38.8 | 9.47 | 15 | 37.8 | 13 | 18.5 | 37 | 16.6 | 22 | 36.3 | 20.1 | 30 | 35.7 | 23.6 | 30 | 35.1 | 27.2 | 37 | 34.6 | 30.7 | 37 | 34.1 | 34.1 | 45 | 33.6 | 37.8 | 45 | 33.2 | 41.4 | 55 | 32.7 | 44.9 | 55 | 4 | |
1080 | 41.3 | 10 | 15 | 40.4 | 13.8 | 18.5 | 39.6 | 17.5 | 22 | 38.9 | 21.3 | 30 | 38.2 | 25 | 30 | 37.7 | 28.8 | 37 | 37.1 | 32.5 | 37 | 36.6 | 36.1 | 45 | 36.1 | 40 | 45 | 35.7 | 43.8 | 55 | 35.3 | 47.5 | 55 | 4 | |
1150 | 44.2 | 10.7 | 15 | 43.3 | 14.7 | 18.5 | 42.5 | 18.7 | 22 | 41.8 | 22.7 | 30 | 41.2 | 26.7 | 30 | 40.6 | 30.6 | 37 | 40.1 | 34.6 | 45 | 39.6 | 38.4 | 45 | 39.1 | 42.6 | 55 | 38.6 | 46.6 | 55 | 38.2 | 50.6 | 75 | 4 | |
1220 | 47.2 | 11.3 | 15 | 46.2 | 15.6 | 18.5 | 45.5 | 19.8 | 30 | 44.8 | 24 | 30 | 44.1 | 28.3 | 37 | 43.6 | 32.5 | 37 | 43 | 36.7 | 45 | 42.5 | 40.8 | 55 | 42 | 45.2 | 55 | 41.6 | 49.5 | 75 | 41.2 | 53.7 | 75 | 4 | |
1280 | 49.7 | 11.9 | 15 | 48.8 | 16.3 | 22 | 48 | 20.8 | 30 | 47.3 | 25.2 | 30 | 46.7 | 29.7 | 37 | 46.1 | 34.1 | 45 | 45.5 | 38.6 | 45 | 45 | 42.8 | 55 | 44.6 | 47.4 | 55 | 44.1 | 51.9 | 75 | 43.7 | 56.3 | 75 | 4 | |
1370 | 53.5 | 12.7 | 15 | 52.6 | 17.5 | 22 | 51.8 | 22.2 | 30 | 51.1 | 27 | 37 | 50.4 | 31.8 | 37 | 49.9 | 36.5 | 45 | 49.3 | 41.3 | 55 | 48.8 | 45.8 | 55 | 48.3 | 50.8 | 75 | 47.9 | 55.5 | 75 | 47.5 | 60.3 | 75 | 4 | |
1460 | 57.3 | 13.6 | 18.5 | 56.3 | 18.6 | 22 | 55.6 | 23.7 | 30 | 54.9 | 28.8 | 37 | 54.2 | 33.8 | 45 | 53.7 | 38.9 | 45 | 53.1 | 44 | 55 | 52.6 | 48.8 | 55 | 52.1 | 54.1 | 75 | 51.7 | 59.2 | 75 | 51.3 | 64.3 | 75 | 4 |
图片尺寸
购买渠道
咨询热线:0731-85577708
手机:13975801318(微信)
邮箱:2593464755@qq.com
地址:湖南省长沙市雨花区树木岭路169号(8路;38路;135路;138路;147路;406路;805路鼓风站下车)
公司简介:长沙鼓风机厂成立于一九五零年,专门经营罗茨鼓风机及配件。公司的理念是为客户提供本行业一流的产品。专一承销国内第一品牌长沙鼓风机厂有限责任公司罗茨鼓风机和闻名全球市场的意大利ROBUSCHI罗茨鼓风机。获中华人民共和国质量监督检验检疫总局认证的供货质量保障证书,是国内第一家统筹运营、规模化承销、出厂价直销罗茨风机的公司。经过二十年的发展,目前有长沙和上海基地两个工作中心——长沙地址位于雨花区树木岭路169号、上海地址位于奉贤区四团镇工业园区。两个工作中心拥有高效的统筹能力,以质量保障和供货周期为工作着力点,为客户交付满意的整机罗茨风机产品、提供后顾无忧的罗茨风机维修和配件服务。长沙仓库备有自一九五零年起长沙所生产的罗茨鼓风机的全部零部件配件。欢迎全国用户和机电设备经销商合作。
咨询底价
非常欢迎您选择我们的产品,我们诚恳的希望您详细填写如下信息,以便我们的服务专员与您联系。
最近询价客户
- 2018-06-02长沙的 高小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-08 长沙的 胡小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-10 信阳的 孙小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-11海淀的 吴先生 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-12石家庄的 赵小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-13 成都的 王小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-14贵州的 周先生 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-14辽宁的 煜小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
用户评价
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 0 分) | |
正在加载… |