ARC80罗茨鼓风机丨ARC100罗茨鼓风机
品牌: 长鼓
库存: 需要预订
最大流量: 15.3m3/min
最高压力: 98.0kpa
适用行业: 广泛用于电力,石油化工,化肥,钢铁,冶炼,制氧
用户平均评分 96 分 查看评论 (
条 ) 我要评论
咨询底价
118人已询价
产品介绍
长沙鼓风机厂有限责任公司的ARC系列是AR系列常用的型号,在引进国外技术产品R系列罗茨风机基础上,进行优化设计而成,ARC系列罗茨风机的特点为:强制输气,流量随压力变化小,且输送气体不受油污染。采用摆线叶型和最新气动理论设计,高效节能。零部件选材优良,齿轮精度高,整机可靠性高,使用寿命长。采用特殊消声设计,噪声低。 R系列罗茨风机可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、化肥、养殖及城市燃气等行业和部门。
性能参数
风机型号 | 口径 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min),所需轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW) | 电机 | |||||||||||||||||||||||||||||
bore | speed | intake volume Qs(m3/min) shaft power required La(kW) at each discharge pressure | 极数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
type | mm | r/min | 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | pole | ||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | ||
ARC-80 | 80 | 1450 | 4.57 | 1.63 | 2.2 | 4.12 | 2.57 | 4 | 3.77 | 3.5 | 5.5 | 3.48 | 4.44 | 5.5 | 3.22 | 5.37 | 7.5 | 2.99 | 6.31 | 7.5 | 2.77 | 7.24 | 11 | 4 | |||||||||
1750 | 5.74 | 1.97 | 3 | 5.29 | 3.1 | 4 | 4.94 | 4.23 | 5.5 | 4.65 | 5.36 | 7.5 | 4.39 | 6.48 | 11 | 4.16 | 7.61 | 11 | 3.94 | 8.74 | 11 | 3.74 | 9.87 | 15 | 4 | ||||||||
2000 | 6.72 | 2.25 | 3 | 6.26 | 3.54 | 5.5 | 5.92 | 4.83 | 7.5 | 5.62 | 6.12 | 7.5 | 5.36 | 7.41 | 11 | 5.13 | 8.7 | 11 | 4.92 | 9.99 | 15 | 4.72 | 11.3 | 15 | 4.53 | 12.6 | 15 | 2 | |||||
2500 | 8.67 | 2.82 | 4 | 8.22 | 4.43 | 5.5 | 7.87 | 6.04 | 7.5 | 7.57 | 7.65 | 11 | 7.32 | 9.26 | 11 | 7.08 | 10.9 | 15 | 6.87 | 12.5 | 15 | 6.67 | 14.1 | 18.5 | 6.48 | 15.7 | 18.5 | 6.31 | 17.3 | 22 | 2 | ||
3000 | 10.6 | 3.38 | 5.5 | 10.2 | 5.31 | 7.5 | 9.82 | 7.25 | 11 | 9.53 | 9.18 | 11 | 9.27 | 11.1 | 15 | 9.04 | 13 | 15 | 8.82 | 15 | 18.5 | 8.62 | 16.9 | 22 | 8.43 | 18.8 | 22 | 8.26 | 20.8 | 30 | 2 | ||
ARC-100 | 100 | 1450 | 6.75 | 2.17 | 3 | 6.24 | 3.53 | 5.5 | 5.85 | 4.85 | 7.5 | 5.51 | 6.17 | 7.5 | 5.22 | 7.48 | 11 | 4.96 | 8.8 | 11 | 4.71 | 10.1 | 15 | 4.49 | 11.4 | 15 | 4 | ||||||
1750 | 8.41 | 2.62 | 4 | 7.89 | 4.26 | 5.5 | 7.5 | 5.85 | 7.5 | 7.17 | 7.44 | 11 | 6.87 | 9.03 | 11 | 6.61 | 10.6 | 15 | 6.37 | 12.2 | 15 | 6.14 | 13.8 | 18.5 | 5.93 | 15.4 | 18.5 | 4 | |||||
2000 | 9.78 | 2.99 | 4 | 9.27 | 4.87 | 7.5 | 8.88 | 6.69 | 7.5 | 8.54 | 8.5 | 11 | 8.25 | 10.3 | 15 | 7.99 | 12.1 | 15 | 7.74 | 14 | 18.5 | 7.52 | 15.8 | 18.5 | 7.31 | 17.6 | 22 | 2 | |||||
2500 | 12.5 | 3.74 | 5.5 | 12 | 6.08 | 7.5 | 11.6 | 8.36 | 11 | 11.3 | 10.6 | 15 | 11 | 12.9 | 15 | 10.7 | 15.2 | 18.5 | 10.5 | 17.5 | 22 | 10.3 | 19.7 | 22 | 10.1 | 22 | 30 | 2 | |||||
3000 | 15.3 | 4.49 | 5.5 | 14.8 | 7.3 | 11 | 14.4 | 10 | 15 | 14.1 | 12.8 | 15 | 13.8 | 15.5 | 18.5 | 13.5 | 18.2 | 22 | 13.3 | 20.9 | 30 | 13 | 23.7 | 30 | 2 |
图片尺寸
购买渠道
咨询热线:0731-85577708
手机:13975801318(微信)
邮箱:2593464755@qq.com
地址:湖南省长沙市雨花区树木岭路169号(8路;38路;135路;138路;147路;406路;805路鼓风站下车)
公司简介:长沙鼓风机厂成立于一九五零年,专门经营罗茨鼓风机及配件。公司的理念是为客户提供本行业一流的产品。专一承销国内第一品牌长沙鼓风机厂有限责任公司罗茨鼓风机和闻名全球市场的意大利ROBUSCHI罗茨鼓风机。获中华人民共和国质量监督检验检疫总局认证的供货质量保障证书,是国内第一家统筹运营、规模化承销、出厂价直销罗茨风机的公司。经过二十年的发展,目前有长沙和上海基地两个工作中心——长沙地址位于雨花区树木岭路169号、上海地址位于奉贤区四团镇工业园区。两个工作中心拥有高效的统筹能力,以质量保障和供货周期为工作着力点,为客户交付满意的整机罗茨风机产品、提供后顾无忧的罗茨风机维修和配件服务。长沙仓库备有自一九五零年起长沙所生产的罗茨鼓风机的全部零部件配件。欢迎全国用户和机电设备经销商合作。
咨询底价
非常欢迎您选择我们的产品,我们诚恳的希望您详细填写如下信息,以便我们的服务专员与您联系。
最近询价客户
- 2018-06-02长沙的 高小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-08 长沙的 胡小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-10 信阳的 孙小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-11海淀的 吴先生 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-12石家庄的 赵小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-13 成都的 王小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-14贵州的 周先生 询 ARMH-700罗茨鼓风机
- 2018-06-14辽宁的 煜小姐 询 ARMH-700罗茨鼓风机
用户评价
价格 | |
性能 | |
质量 | |
售后 | |
网友平均评分: ( 100 分) | |
正在加载… |